Élevage et cultures
Granges
| Animal | Entrées | Sorties | Temps de base | ×1 | ×2 | ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antork adulte | 6× | 3× | 21 s | 8.57/min | 12.9/min | 17.1/min |
| Antork | 3× | 1× | 21 s | 2.86/min | 4.29/min | 5.71/min |
| Carancrab | 10× | 1× | 1 min 12 s | 0.83/min | 1.25/min | 1.67/min |
| Scortixa | 1× | 3× | 36 s | 5/min | 7.5/min | 10/min |
×1 / ×2 / ×3 = animaux par grange (1 / 1,5 / 2 × vitesse).
Cultures
| Cultures | Sorties | Pousse | aucun | Excrément Animal | Super Engrais | Ultra engrais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 min 30 s | 1.5 | 4.5 | 6 | 24 |
| | | 2 min | 3.38 | 10.1 | 13.5 | 54 |
| | | 16 min | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 1 |
| | | 2 min | 2 | 6 | 8 | 32 |
| | | 45 s | 1.33 | 4 | 5.33 | 21.3 |
| | | 2 min | 18 | 54 | 72 | 288 |
| | | 1 min 30 s | 4 | 12 | 16 | 64 |
| | | 23 s | 7.83 | 23.5 | 31.3 | 125.2 |
| | | 23 s | 2.61 | 7.83 | 10.4 | 41.7 |
| | | 2 min | 18 | 54 | 72 | 288 |
| | | 1 min 30 s | 1.67 | 5 | 6.67 | 26.7 |
| | | 45 s | 4.67 | 14 | 18.7 | 74.7 |
| | | 2 min | 18 | 54 | 72 | 288 |
| | | 1 min 30 s | 4 | 12 | 16 | 64 |
/min par parcelle
Engrais
| Engrais | Pousse | Durée |
|---|---|---|
| | ×3 | 7 min 30 s |
| | ×4 | 15 min |
| | ×16 | 15 min |