Животиње и усеви
Штале
| Животиња | Улази | Излази | Основно време | ×1 | ×2 | ×3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult Antork | 6× | 3× | 21 s | 8.57/min | 12.9/min | 17.1/min |
| Анторк | 3× | 1× | 21 s | 2.86/min | 4.29/min | 5.71/min |
| Карнакраба | 10× | 1× | 1 min 12 s | 0.83/min | 1.25/min | 1.67/min |
| Скортикс | 1× | 3× | 36 s | 5/min | 7.5/min | 10/min |
×1 / ×2 / ×3 = животиња по штали (1 / 1,5 / 2 × брзина).
Усеви
| Усеви | Излази | Раст | ништа | Балега | Супер ђубриво | Ultra Fertilizer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 min 30 s | 4.5 | 7.5 | 9 | 27 |
| | | 2 min | 10.1 | 16.9 | 20.3 | 60.8 |
| | | 16 min | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 1 |
| | | 2 min | 6 | 10 | 12 | 36 |
| | | 45 s | 1.33 | 4 | 5.33 | 21.3 |
| | | 2 min | 54 | 90 | 108 | 324 |
| | | 1 min 30 s | 12 | 20 | 24 | 72 |
| | | 23 s | 7.83 | 23.5 | 31.3 | 125.2 |
| | | 23 s | 2.61 | 7.83 | 10.4 | 41.7 |
| | | 2 min | 54 | 90 | 108 | 324 |
| | | 1 min 30 s | 1.67 | 5 | 6.67 | 26.7 |
| | | 45 s | 4.67 | 14 | 18.7 | 74.7 |
| | | 2 min | 54 | 90 | 108 | 324 |
| | | 1 min 30 s | 12 | 20 | 24 | 72 |
/мин по парцели
Ђубрива
| Ђубрива | Раст | Трајање |
|---|---|---|
| | ×3 | 7 min 30 s |
| | ×4 | 15 min |
| | ×16 | 15 min |